<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Artykuły - Artykuły</title>
	<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/artyku-y/</link>
	<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 18:06:52 +0000</pubDate>
	<ttl>86400</ttl>
	<description></description>
	<item>
		<title>Polska z drona</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/artyku-y/pozosta-e/polska-z-drona-r134</link>
		<description><![CDATA[Trwa obecnie moda na drony, my nagrywamy już naszym ponad rok i po kilku kadrach zrozumieliśmy, że pojedyncze filmy to za mało - mówi Jakub Górnicki, współautor cyklu. - Dlatego we wrześniu ubiegłego roku postanowiliśmy nakręcić minimum 100 różnych miejsc w Polsce i wypuścić to jako spójną całość. Dopiero wtedy widać efekt i można w pełni zachwycić się tym, że żyjemy w tak pięknym kraju - dodaje.<br /><br />Na stronie: <a href='http://podrozniccy.com/pl/polska-z-drona' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>http://podrozniccy.c.../polska-z-drona</a> dostępne są nagrania z miejsc, które podzielone są na kategorie: przyroda, obiekty sakralne, zamki i pałace, architektura oraz dwa szlaki: Zamków Piastowskich oraz Orlich Gniazd. Niebawem liczba filmów przekroczy sto, a w kolejnym roku rozpocznie się kolejna tura nagrań.<br /><br /><!-- bbcodeImage-js (do not remove or edit this tag) -->
<a href='/gallery/image/541-stanczyki-1/' class='bbc_url' title=''><img src='/uploads/gallery/album_86/sml_gallery_19830_86_472073.jpg' class='galattach galimageview sharedmedia_screenshot' title='stanczyki (1)'  width='240' height='135'  alt='stanczyki (1)' id='sml_image_view_541' /></a>
<br /><br /><br />Każdy z nas zna Kraków, Poznań czy Gdańsk, więc chcieliśmy pokazać te miejsca, które nie są tak popularne. To sprawiło, że praca nad projektem trwała znacznie dłużej, ale odkryliśmy mnóstwo niesamowitych rzeczy - mówi Ania Górnicka, współautorka bloga. - Cieszymy się, że uda nam się zabrać czytelników w miejsca, które są na co dzień mniej dostępne, o których tylko słyszeli albo często w ogóle ich nie znają. My sami zaskakiwaliśmy się i zachwycaliśmy nie raz, szukając obiektów, które warto pokazać.<br /><br />W cyklu "Polska z drona" zobaczyć można m.in. mosty w Stańczykach, strażnicę w Przewodziszowicach, Diabelski Most w Czernej, Skrzyczne, Klasztor w Leżajsku, Zamek w Mosznej czy Zamek w Książu.<br /><br /><!-- bbcodeImage-js (do not remove or edit this tag) -->
<a href='/gallery/image/539-maczuga-herkulesa/' class='bbc_url' title=''><img src='/uploads/gallery/album_86/sml_gallery_19830_86_1380824.jpg' class='galattach galimageview sharedmedia_screenshot' title='maczuga herkulesa'  width='240' height='136'  alt='maczuga herkulesa' id='sml_image_view_539' /></a>
<br /><br /><br />Filmy trwają od 2 do 4 minut i mają charakter poglądowy, tak, aby każdy mógł faktycznie zobaczyć wybrane miejsce i nacieszyć nim oko. Do każdego obiektu dodany został opis oraz mapka z jego lokalizacją. Całość można znaleźć na blogu Podróżnickich: <a href='http://podrozniccy.com/pl/polska-z-drona' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>http://podrozniccy.c.../polska-z-drona</a><br /><br />Cykl "Polska z drona" to autorski pomysł Ani i Jakuba Górnickich, autorów bloga Podróżniccy.com realizowany tylko przy wsparciu znajomych od listopada 2013. Podróżniccy to autorzy takich inicjatyw, jak: Szukając Witkacego, Telefon Dookoła Świata, InstaPetersburg, Wejdź na szlak czy trwający cykl Tango Story. Organizują też spotkania podróżnicze o nazwie Wachlarz.]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 18:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7c9d0b1f96aebd7b5eca8c3edaa19ebb</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Film The Skill</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/artyku-y/forum/film-the-skill-r132</link>
		<description><![CDATA[<span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>“W dzisiejszych czasach, za dużo ludzi praktykuje tak zwane “bierne spędzanie wolnego czasu”. Ludzie powinni dzielić się z innymi swoimi osiągnięciami w dziedzinach sportu, ponieważ jest to motywujące dla obu stron. Dlatego robimy projekt społecznych - chcemy zachęcić osoby do działania!” : pisze Marcin Kuciński.<br /><br /><!-- bbcodeImage-js (do not remove or edit this tag) -->
<a href='/gallery/image/538-marsfilmtheskill/' class='bbc_url' title=''><img src='/uploads/gallery/album_85/sml_gallery_19830_85_43029.png' class='galattach galimageview sharedmedia_screenshot' title='marsfilmtheskill'  width='240' height='135'  alt='marsfilmtheskill' id='sml_image_view_538' /></a>
<br /><br /><br />Projekt FilmTheSkill jest organizowany w ramach olimpiady “Zwolnieni z Teorii” i tworzy go ekipa czterech przyjaciół - Dwa Marciny, Piotrek i Barnaba. Działają na podstawie strony na fejsbuku, gdzie publikowane są “skille” różnych osób, które chcą się zaprezentować.<br /><br /><!-- bbcodeImage-js (do not remove or edit this tag) -->
<a href='/gallery/image/536-kkuba-1/' class='bbc_url' title=''><img src='/uploads/gallery/album_85/sml_gallery_19830_85_21551.jpg' class='galattach galimageview sharedmedia_screenshot' title='kkuba (1)'  width='240' height='184'  alt='kkuba (1)' id='sml_image_view_536' /></a>
<br /><br /><br /><br />Projekt ma ładną szatę graficzną oraz ciekawe nagrody. </span></span><br /><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>Aby wziąć w nim udział należy opublikować film na ich stronie lub wysłać. Dane kontaktowe poniżej.</span></span><br /><br /><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>e-mail : <a href='mailto:filmtheskill@gmail.com' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><span style='color: rgb(17,85,204)'>filmtheskill@gmail.com</span></a><br />facebook : <a href='http://www.facebook.com/filmtheskill' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><span style='color: rgb(17,85,204)'>www.facebook.com/filmtheskill</span></a><br />strona www : <a href='http://www.filmtheskill.weebly.com' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><span style='color: rgb(17,85,204)'>www.filmtheskill.weebly.com</span></a><br /><br /><!-- bbcodeImage-js (do not remove or edit this tag) -->
<a href='/gallery/image/537-logof/' class='bbc_url' title=''><img src='/uploads/gallery/album_85/sml_gallery_19830_85_2399.png' class='galattach galimageview sharedmedia_screenshot' title='logof'  width='240' height='89'  alt='logof' id='sml_image_view_537' /></a>
<br /></span></span>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 22:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">571e0f7e2d992e738adff8b1bd43a521</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DJI MID-WEEK SPECJALS</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/artyku-y/frontpage/dji-mid-week-specjals-r123</link>
		<description>I choć troszkę mało informacji na chwilę obecną (czekamy na szczegóły) to i tak promocja zapowiada się ciekawie dla osób, które planowały zakup drona w najbliższym czasie.</description>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 21:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2cfd4560539f887a5e420412b370b361</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[&gt;3000 forumowiczów !]]></title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/artyku-y/pozosta-e/3000-forumowicz%c3%b3w-r122</link>
		<description><![CDATA[<!-- bbcodeImage-js (do not remove or edit this tag) -->
<a href='/gallery/image/516-user/' class='bbc_url' title=''><img src='/uploads/gallery/album_79/sml_gallery_19830_79_163424.jpg' class='galattach galimageview sharedmedia_screenshot' title='user'  width='240' height='103'  alt='user' id='sml_image_view_516' /></a>
<br /><br />
<br />
*mowa tu o zarejestrowanych użytkownikach - ilość użytkowników odwiedzających forum jest znacznie większa <img src='/public/style_emoticons/default/smile.png' class='bbc_emoticon' alt=':)' />]]></description>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 19:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3b712de48137572f3849aabd5666a4e3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jak GoPro uatrakcyjni mecze NHL</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/artyku-y/pozosta-e/jak-gopro-uatrakcyjni-mecze-nhl-r120</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://gopro.com/' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>GoPro</a> wraz <a href='http://www.vislink.com' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>Vislink</a>  stworzyli system, który ma nam dać obraz na żywo z kamer umieszczonych na kaskach zawodników oraz sędziów. System został zaprezentowany 24 stycznia w <a href='http://www.nhl.com/ice/eventhome.htm?location=/allstar/2015' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>Weekendzie Gwiazd NHL</a>. Takie rozwiązanie daje nam całkowicie nową perspektywę oglądania meczów. Będziemy mogli z bliska zobaczyć umiejętności zawodników NHL. Dodatkowo ma to także usprawnić sędziowanie. <br />Jak to wyszło zobaczycie w tym filmie:<br /><br /><iframe id="ytplayer" class="EmbeddedVideo" type="text/html" width="640" height="390" src="http://youtube.com/embed/HbEmYRySYPw?html5=1&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen /></iframe>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 19:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c6036a69be21cb660499b75718a3ef24</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rekrutacja :)</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/artyku-y/pozosta-e/rekrutacja-r119</link>
		<description><![CDATA[W związku z powyższym wszem i wobec ogłaszamy co następuję:<br /><br />Portal (a co!) <strong class='bbc'>kameryPOV.pl</strong> poszukuje <strong class='bbc'>REDAKTORA </strong>lub* <strong class='bbc'>MODERATORA </strong>!<br /><br />* spójnik lub (jako spójnik alternatywy nierozłącznej) oznacza, że możesz zostać: redaktorem, moderatorem albo redaktorem i moderatorem <img src='/public/style_emoticons/default/smile.png' class='bbc_emoticon' alt=':)' /><br /><br />Redaktor - pisze na stronie głównej<br />Moderator - moderuje forum<br /><br /><strong class='bbc'>Oferujemy</strong>:<br />- brak planów, zadań,<br />- brak ciśnienia,<br />- brak szefa,<br />- brak wynagrodzenia:)<br /><br /><span style='color: #0000cd'><span style='font-size: 18px;'>Ale za to jak będziemy (w przyszłości) tak popularni jak Facebook to będzie się czym chwalić i pewnie wszyscy wybudujemy sobie domy z basenem <img src='/public/style_emoticons/default/smile.png' class='bbc_emoticon' alt=':)' /></span></span><br /><br />Dołącz do zespołu <strong class='bbc'>kameryPOV</strong> !<br /><br />Zgłoszenia przyjmujemy na PW ( w sensie <a href='/index.php/user/22566-bartq/' class='bbc_url' title=''>Bartq</a>oraz <a href='/index.php/user/19830-filonnet/' class='bbc_url' title=''>Ja</a>)<br /><br />W zgłoszeniu odpowiedzi na pytania:<br />- dlaczego ja ?<br />- co bym zmienił w kameryPOV ?<br />- jaki mam pomysł na rozwój ?<br /><br />No i trzeba by było się określić co do funkcji: redaktor, moderator albo hybryda ! <img src='/public/style_emoticons/default/smile.png' class='bbc_emoticon' alt=':)' /><br /><br />Domyślamy się że zgłoszeń będzie tysiące <img src='/public/style_emoticons/default/smile.png' class='bbc_emoticon' alt=':)' /> Ale niestety miejsc ilość jest ograniczona - poszukujemy 2 nowych członków zespołu.]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 17:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8597a6cfa74defcbde3047c891d78f90</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Apple rejestruje patent kamery</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/artyku-y/wydarzenia/apple-rejestruje-patent-kamery-r117</link>
		<description><![CDATA[Wszystko wskazuje na to, że firma Apple postanowiła znowu poszerzyć paletę produktów, tym razem o kamery sportowe. Na początku tego tygodnia firma zarejestrowała patent na przenośną kamerę małych rozmiarów, co spowodowało spadek akcji GoPro o około 12%.<br /><br /><br /><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='/uploads/gallery/album_76/gallery_22566_76_8964.jpg' alt='Dołączona grafika'  /></span><br /><br />Patent został przygotowany znacznie wcześniej, bo już w 2012 roku, i został zatytułowany "Digital camera system having remote control" (tłum. System kamery cyfrowej ze zdalnym sterowaniem). Dokument opisuje urządzenie filmujące, które może być zamocowane do takich przedmiotów jak kaski i maski. Wśród szczegółowego opisu zawarte były również niektóre słabości kamer GoPro.<br /><br /><br /><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='/uploads/gallery/album_76/gallery_22566_76_20554.jpg' alt='Dołączona grafika'  /></span><br /><br />Oprócz nagrywania materiału wideo, urządzenie Apple będzie miało możliwość robienia zdjęć oraz nagrywania dźwięku. Według oficjalnego blogu Apple, niektóre z technicznych rozwiązań użytych w kamerze będą bazować na technologii przejętej w 2013 od firmy Kodak.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 20:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">0eec27c419d0fe24e53c90338cdc8bc6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Porównanie kamer sportowych 2014</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/artyku-y/por-wnania/por%c3%b3wnanie-kamer-sportowych-2014-r111</link>
