<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Testy, opinie - Artykuły</title>
	<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/pages/</link>
	<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 09:53:43 +0000</pubDate>
	<ttl>86400</ttl>
	<description>Zarówno tekstowe jak i video</description>
	<item>
		<title>Stabilizator Zenmuse H3-3D vs H3-2D dla DJI Pha...</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/pages/stabilizator-zenmuse-h3-3d-vs-h3-2d-dla-dji-pha-r84</link>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawe i efektowne porównanie dwóch gimbali od DJI, 2-osiowego i 3-osiowego <img src='/public/style_emoticons/default/smile.png' class='bbc_emoticon' alt=':)' />.<br />
<br />
<br />
<iframe id="ytplayer" class="EmbeddedVideo" type="text/html" width="640" height="390" src="http://youtube.com/embed/nwIGXOj9Soc?html5=1&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen /></iframe>]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 08:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CamOne Infinity Monopod - recenzja by adamadam01</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/pages/camone-infinity-monopod-recenzja-by-adamadam01-r81</link>
		<description><![CDATA[Dla niezorientowanych, monopod jest to najprostszy rodzaj statywu, składający się tylko z jednej nogi. Nie zapewnia on całkowitej stabilizacji obrazu, nie można go samodzielnie ustawić na podłożu, ale jest bardzo popularny wśród użytkowników kamer, głównie za sprawą kompaktowych wymiarów i możliwości złożenia.<br /><br /><br /><p class='bbc_center'><a href='http://4.bp.blogspot.com/-A4rI2JSSocQ/U_N7cRiilaI/AAAAAAAABwQ/t6KMCjj-338/s1600/DSCF0417.JPG' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><img class='bbc_img' src='http://4.bp.blogspot.com/-A4rI2JSSocQ/U_N7cRiilaI/AAAAAAAABwQ/t6KMCjj-338/s1600/DSCF0417.JPG' alt='Dołączona grafika'  /></a></p>Monopod firmy CamOne Infinity kosztuje od 80 do 90 zł co nie jest wygórowaną ceną (dla porównania, oryginalne monopody do kamer GoPro potrafią kosztować nawet dwa razy tyle).  W zestawie dostajemy jedynie produkt właściwy, bez żadnych dodatków czy instrukcji, ale nie są one nikomu potrzebne.<br /><br />Pierwsze wrażenie po wzięciu go do reki są pozytywne. Całość waży jedynie 130 gramów. Złożony monopod mierzy tylko 20 cm i możemy go rozkładać na dowolną długość (dzięki teleskopowemu systemowi otwierania) do maksymalnej długości aż 97 centymetrów, co w zupełności powinno każdemu wystarczyć. Przy gumowym uchwycie znajdziemy również pasek na nadgarstek, który chroni monopod przed wypadnięciem z reki. W przypadku uderzenia w ziemie lub o ciało, monopod się składa.<br /><br />				<a href='http://2.bp.blogspot.com/-cXTKGwzETTU/U_N8mEB8EaI/AAAAAAAABwk/9yBzrqzY6pE/s1600/DSCF0419.JPG' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><img class='bbc_img' src='http://2.bp.blogspot.com/-cXTKGwzETTU/U_N8mEB8EaI/AAAAAAAABwk/9yBzrqzY6pE/s1600/DSCF0419.JPG' alt='Dołączona grafika'  /></a>						Monopod rozłożony na maksymalną długość.		<br />Na końcu wysięgnika mamy mocowanie ze śrubą, gdzie montujemy kamerę. Miłym udogodnieniem jest fakt, iż kamerę możemy zamontować zarówno w wodoodpornej obudowie, jak również bez niej. Sama śrubka wyposażona jest w pokrętło, dzięki czemu kamerę możemy zamontować w dowolnej pozycji (360 stopni w poziomie), a cała końcówka jest ruchoma (180 stopni w pionie) co daje nam duże możliwości ustawienia obiektywu w celu uchwycenia ciekawej perspektywy.<br /><br /><br /><p class='bbc_center'><a href='http://4.bp.blogspot.com/-0RHVGtSLWtk/U_N9d9SIwTI/AAAAAAAABw8/E_yZSZ3Q02s/s1600/DSCF0425.JPG' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><img class='bbc_img' src='http://4.bp.blogspot.com/-0RHVGtSLWtk/U_N9d9SIwTI/AAAAAAAABw8/E_yZSZ3Q02s/s1600/DSCF0425.JPG' alt='Dołączona grafika'  /></a></p>				<a href='http://1.bp.blogspot.com/-VXe7VgJDyqQ/U_N93MDv12I/AAAAAAAABxE/GINJuEfjhCE/s1600/DSCF0426.JPG' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><img class='bbc_img' src='http://1.bp.blogspot.com/-VXe7VgJDyqQ/U_N93MDv12I/AAAAAAAABxE/GINJuEfjhCE/s1600/DSCF0426.JPG' alt='Dołączona grafika'  /></a>						Kamera zamontowana bez obudowy.		<br /><br /><p class='bbc_center'><a href='http://2.bp.blogspot.com/-9_56FstCtw8/U_N-VKs1SfI/AAAAAAAABxU/IFuUCGhxJ5k/s1600/DSCF0427.JPG' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><img class='bbc_img' src='http://2.bp.blogspot.com/-9_56FstCtw8/U_N-VKs1SfI/AAAAAAAABxU/IFuUCGhxJ5k/s1600/DSCF0427.JPG' alt='Dołączona grafika'  /></a></p>				<a href='http://4.bp.blogspot.com/-_SIRqsajHvU/U_N-p-zXUGI/AAAAAAAABxc/UcaKU6EhpPk/s1600/DSCF0428.JPG' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><img class='bbc_img' src='http://4.bp.blogspot.com/-_SIRqsajHvU/U_N-p-zXUGI/AAAAAAAABxc/UcaKU6EhpPk/s1600/DSCF0428.JPG' alt='Dołączona grafika'  /></a>						Kamera zamontowana w wodoodpornej obudowie.		<br />Warto również wspomnieć, że monopod będzie pasował również do innych kamer i aparatów.<br /><br />Sama budowa urządzenia jest prosta, spełnia swoje zadanie i wydaje się solidna. Jednak nie jest wolna od wad, na które muszę zwrócić uwagę:<br /><ul class='bbc'><li>Pasek na nadgarstek sprawia wrażenie trwałego i taki jest, jednak sznurek, który łączy z nim monopod, już nie bardzo. Zerwał się przy naprawdę delikatnym szarpnięciu. Na szczęście podczas ustawiania kamery, a nie w innej, mniej porządanej sytuacji.</li></ul><p class='bbc_center'><a href='http://4.bp.blogspot.com/-eaiqFySfpM8/U_N97jYQdEI/AAAAAAAABxM/cPgKwY_jObo/s1600/DSCF0424.JPG' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><img class='bbc_img' src='http://4.bp.blogspot.com/-eaiqFySfpM8/U_N97jYQdEI/AAAAAAAABxM/cPgKwY_jObo/s1600/DSCF0424.JPG' alt='Dołączona grafika'  /></a></p><br /><ul class='bbc'><li>Nigdzie nie znalazłem informacji, czy monopod może być używany w wodzie czy nie, dlatego uznałem, że nie ma ku temu przeciwwskazań. Podczas testów nad morzem spełniał dzielnie swoje zadanie i mnie nie zawiódł, z dwoma "ale". Po pierwsze, do środka konstrukcji dostawało się trochę wody, która wypływała raz po raz podczas składania i otwierania urządzenia. Po drugie, na śrubie przy samej kamerze zaczęły pojawiać się oznaki rdzy, ale możliwe, że spotengowało to działanie słonej wody.</li></ul>				<a href='http://3.bp.blogspot.com/-oy-1WofkQxw/U_N7aisgwLI/AAAAAAAABwE/dBFmLCctPfM/s1600/DSCF0418.JPG' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><img class='bbc_img' src='http://3.bp.blogspot.com/-oy-1WofkQxw/U_N7aisgwLI/AAAAAAAABwE/dBFmLCctPfM/s1600/DSCF0418.JPG' alt='Dołączona grafika'  /></a>						Zardzewiała śrubka po dłuższym używaniu w morzu.		<ul class='bbc'><li>Gumowy uchwyt na rączce można łatwo przesunąć lub zagiąć, co może denerwować, np. podczas rozkładania monopodu.</li></ul><br />Jak widać, kilka wad się znalazło, jednak na szczęście niewielkich. Dobrze, że sznurek od paska urwał się w takiej a nie innej sytuacji (np. podczas upadku na snowboardzie) dzięki czemu będę mógł wymienić go na trwalszy i godniejszy zaufania.<br /><br /><br /><br />Czy polecam kupno monopodu posiadaczom kamer? Jak najbardziej. Taka "przedłużka" daje nam nieograniczone możliwości na nowe, ciekawe ujęcia, a ich ilość ograniczy nam jedynie nasza wyobraźnia. Przyda nam się do kręcenia codziennych sytuacji, na snowboardzie czy nartach, nad wodą oraz  w każdej innej sytuacji, w której uznamy, że film "z ręki" będzie nudny. Pomimo tego, że sprzęt nie jest wolny od małych wad, warto go mieć, jeśli często korzystamy z kamery. <br /><br /><br /><p class='bbc_center'><a href='http://1.bp.blogspot.com/-asGVMEsBfHU/U_N-w7NNvyI/AAAAAAAABxk/d9ZngENL4Ww/s1600/DSCF0429.JPG' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'><img class='bbc_img' src='http://1.bp.blogspot.com/-asGVMEsBfHU/U_N-w7NNvyI/AAAAAAAABxk/d9ZngENL4Ww/s1600/DSCF0429.JPG' alt='Dołączona grafika'  /></a></p> <br /><br /><strong class='bbc'>PLUSY:</strong><br /><br /><br />+ cena<br /><br />+ wymiary (zarówno po złożeniu jak i rozłożeniu)<br /><br />+ nieograniczone możliwości na nowe, ciekawsze ujęcia <br /><br /><br /><br /><strong class='bbc'>MINUSY:</strong><br /><br /><br /><br />- nietrwały pasek od uchwytu do nadgarstka<br /><br />- "zbierająca" się woda i oznaki rdzy po dłuższym kręceniu w wodzie]]></description>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 10:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fc221309746013ac554571fbd180e1c8</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BenQ SP2 z pilotem - test baterii</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/pages/benq-sp2-z-pilotem-test-baterii-r77</link>
		<description><![CDATA[<iframe id="ytplayer" class="EmbeddedVideo" type="text/html" width="640" height="390" src="http://youtube.com/embed/IPpEp0RzG8U?html5=1&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen /></iframe>]]></description>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2014 13:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sony Action Cam HDR-AS100v CES 2014</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/pages/sony-action-cam-hdr-as100v-ces-2014-r36</link>
		<description><![CDATA[<span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='http://cdn2.ubergizmo.com/wp-content/uploads/2014/01/sony_AS100V_1.jpg' alt='Dołączona grafika'  /></span><br /><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='http://cdn2.ubergizmo.com/wp-content/uploads/2014/01/sony_AS100V.jpg' alt='Dołączona grafika'  /></span><br /><br /><br />Like previous generations of the Action Cam, Sony includes a rugged waterproof housing with the HDR-AS100V. But this time, both the camera and the waterproof housing feature a universal tripod mount. Plus, the camera is splashproof, so you can use it without the housing—even in rainy weather or splash-prone situations. When the camera is used with the included housing, it’s waterproof to a depth of 16.4’ (5 m). The housing is also shockproof from falls up to 5’ (1.5 m), as well as dirt and dust resistant, which makes the camera nearly impervious to mud, snow, rain, sand, and grime. The HDR-AS100V is equipped with a Carl Zeiss Vario-Tessar lens, which supports a wide 170-degree viewing angle and SteadyShot image stabilization with Active Mode. It has a 1/2.3” Back Illuminated Exmor R CMOS image sensor as well, which provides excellent low-light performance.<br />The HDR-AS100V also has built-in Wi-Fi capability and NFC one-touch pairing. This means that Wi-Fi and NFC-enabled smartphones and tablets can easily pair with the Action Cam and pull optimized movies and photos from the camera without a cable. Once the video is copied onto your mobile device, you can use its 3G or 4G mobile broadband connection to email movies to friends and family or upload your footage to social media sites like Facebook and YouTube. Plus, a built-in GPS unit allows you to add a geographical narrative to your movies and photos.<br />If you buy the HDR-AS100VR Action Cam + Live View Remote Bundle, you’ll also receive Sony’s convenient Live View Remote. The Live View Wireless Remote is a wrist-worn remote control for the Sony Action Cam that allows you to start and stop video recording. It features a built-in LCD screen for monitoring, and connects to the Action Cam via a Wi-Fi/NFC interface that works at distances of up to 16'. For peace of mind when shooting around water, the Live View Wi-Fi Remote can be safely submerged for up to 30 minutes in water as deep as 9.8'. The Wi-Fi and NFC signals required for monitoring and control, however, will not work if either the remote or the camera is submerged. Users can also control up to five HDR-AS100VR or HDR-AS100V Action Cams at the same time using the Live View Remote.<br /><br />Other features of the HDR-AS100V include a mini-HDMI output, built-in stereo microphone, and a memory card slot that supports Memory Stick Micro or microSD/SDHC memory cards. If you’re as serious about capturing quality video as you are about your action sport of choice, then you should definitely consider the HDR-AS100V. The included waterproof housing and optional mounting possibilities make this model flexible and rugged enough for any action sport in virtually any environment.<br /><br /><br />------------------------------------------------------------------<br /><br />No to chyba pozamiatane na rynku <img src='/public/style_emoticons/default/smile.png' class='bbc_emoticon' alt=':)' /><br /><br /><br /><iframe id="ytplayer" class="EmbeddedVideo" type="text/html" width="640" height="390" src="http://youtube.com/embed/Q-ZLgnnLXYQ?html5=1&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen /></iframe><br /><br />W powyższym opisie podano iż kamerka nagrywa w 4k. Jednak w oficlanej specyfikacji nie ma o tym mowy <img src='/public/style_emoticons/default/tongue.png' class='bbc_emoticon' alt=':P' /><br /><br /><a href='http://www.sony.net/Products/di/en-us/products/me3d/specifications.html?contentsTop=1' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>http://www.sony.net/...l?contentsTop=1</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 01:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dywagacje na temat Sony Aciton Cam 3</title>
		<link>http://kamerypov.pl/page/articles.html/_/pages/dywagacje-na-temat-sony-aciton-cam-3-r19</link>
		<description><![CDATA[Obecna generacja kamer(2013) to w każdym przypadku tylko lekka ewolucja produktów. O niemal każdej kamerce możemy powiedzieć, iż w obecnej generacji wygląda ona raczej tak jak powinna wyglądać w poprzedniej. Gdyż obecnie dodano małe featuringi i pozbawiono je dość istotnych wad poprzednich modeli. Patrząc na to, co ma miejsce obecnie widzimy naprawdę bardzo ciekawą sprawę. Każda z kamer w technicznej teorii reprezentuje praktycznie taki sam poziom. Kamery różnią się od siebie jedynie tylko osobistymi cechami. Obecnie standardem jest 60fps przy 1080p. Wiele osób postulowało i chciało by nowe kamery miały pełne i prawdziwe 4K. Na co zresztą też sam liczyłem. Choć bardziej kamerka z 4k była by czymś w rodzaju kamerki przyszłościowej niż realnej dla obróbki i pełnego wykorzystania potencjału tej technologii w chwili obecnej. Ale jak nie od dziś wiadomo jakimś „bajerem” trzeba sprzedać dany produkt. Oczywiste jest też to, że praktyczne wykorzystywanie tego „bajeru” to inna kwestia czytajcie to po prostu jako nic innego sprawny i efektywny marketing.<br /><br />Od czasu, w którym napisałem pierwszą wersję swoich uwag na temat kamerki, Sony bardzo wiele działo się na samym rynku. Jak wszyscy zapewne doskonale wiedzą upadła firma swego czasu jeden z prekursorów segmentu Contour. Obecnie firma znalazła już nowego inwestora i trwa jej reaktywacja. Realnie jednak na rynku obecnie mamy tylko GP, Sony, Drift. Produktów Panasonica, JVC, CamOne czy Liquid Image nie liczę. Co jeszcze bardzo ciekawe do naszego segmentu dołączył Garmin ze swoją kamerką Virb. Choć z tego co widzę zapowiada się jej bardzo „ostra” promocja. Pomijam przy okazji całkiem sporą partię kamery No Name, które też istotnie starają się promować choćby takich jak Isaw czy ActionPro, choć prawdę pisząc to jedynie identyczne kamerki różniące się swoją marką. Jak widać wiele działo się i nadal się dzieje na samym rynku. Jest jeszcze jeden czarny koń, o którym na razie cicho. To mianowicie firma CamOne. Tajemnicą powiedzmy poliszynela jest to, że nowa kamerką będzie napędzana Ambrellą 9 (która ma znaleźć się w GP Hero 4). Obecnie trwają jednak prace rozwojowe nad nowym produktem. Jak zapewne wszyscy zorientowani w temacie kamer POV widzą CamOne to chyba jedyna firma która pozwala na wymianę obiektywów w swoich kamerach! Jak widać na rynku może się dziać ponownie wiele bardzo ciekawych rzeczy! Choć moim zdaniem czarnym koniem może też okazać się powracający Contour (to jedynie moje względne osobiste i niczym nie poparte przypuszczenie).<br /><br />Jak już pisałem Sony wykonało i tak bardzo ciekaw kawałek pracy itp. Ale nadal część moich sugestii i życzeń choć myślę że bardzo istotnych pozostaje nadal jedynie subiektywnymi życzeniami co do rozwoju produktu. <strong class='bbc'>Przy okazji ciekawi mnie czy Sony jako firma naprawdę nie jest zainteresowana rozwojem swojego produktu?</strong> Co oczywiste również udoskonaleniem go przez wydanie po prostu najlepszego produktu na rynku?<br /><br />Dokonanie rewolucji na rynku wcale nie jest aż tak do końca możliwe w wypadku Sony a ma na to wpływ kilka bardzo istotnych spraw:<br /><br />1. Czas premiery – Nowa generacja kamer Sony wychodzi rok rocznie jak na razie w okresie wrześniowym. Konkurencja jednak wypuszcza swoje modele w późniejszym okresie. Choć nie jest to też do końca istotny warunek. Gdyż projektowanie nowego modelu odbywa się w znacznie dłuższej perspektywie biznesowo-czasowej. Więc w przypadku wypuszczenia produktu rewolucyjnego na rynku, który miażdżyłby swoją konkurencję. Owa konkurencja nie tak szybko choćby teoretycznie mogłaby wprowadzić zmiany w przyszłych lecz wcześniej już gotowych produktach. Oczywiście to w jakiejś części teoria gdyż dla przykładu Nikon stosunkowo bardzo szybko wprowadził odpowiedz na Full-Frame Sony czyli model A7!<br /><br />2. Sony to dostawca komponentów do innych kamer POV. To chyba najbardziej istotny punkt w rozwoju nowej wersji kamery Sony. Nowy Drift Ghost-S napędzany jest sensorem Sony! I to widać. Zresztą jakość obrazu w nowym Drift’cie znacząco wzrosła, co uważam za bardzo duży plus.<br /><br />3. Długo falowa strategia produktu. Przecież żadna firma nie wrzuci wszystkiego, co ma w zanadrzu do nowej generacji. Bo przecież, co wrzuci do kolejnej następnej generacji produktu. Idąc tym tropem pierwsza generacja kamerki Sony mogła mieć GPS i cała masę obecnych i przyszłych dodatków.<br /><br />4. Niespodzianki! Czytając powyżej moją wzmiankę o konkurencji możecie w wielkim skrócie zorientować się, że na rynku może albo i będzie się dziać naprawdę wiele. Była jest i będzie ogromna walka o klientów. I zapewne ujrzymy kilka niespodzianek ze strony konkurencji jak i pewnie i firmy Sony. Ale o tym w pełni pewnie będzie można porozmawiać i ocenić dopiero za rok!<br /><br />Dalsza część artykułu znajduje się w tym miejscu! Gorąco zachęcam do pełnej lektury<br /><br /><a href='http://sonyactioncam2.blogspot.com/p/uwagi-spostrzezenia-sac-3.html' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>http://sonyactioncam...enia-sac-3.html</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 22:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f</guid>
	</item>
</channel>
</rss>